Brother DCP-1610W
Artikelnr.: 157249
Hersteller-Artikel-Nr.: DCP1610WG1
EAN-Code: 4977766742245
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 433 mm x 479 mm x 408 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 8.864kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Stück am Lager:
9
Lieferzeit:lagernd 1-3 Werktage
€ 172.28 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Nein |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 20 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | A4 (210 x 297) |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung |
Scan-Treiber: | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Duplex-Faxmodus: | Nein |
Merkmale | |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 250 - 1800 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen: | GDI |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Folio, Legal, Brief |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 65 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Mobile Drucktechnologien: | Brother iPrint & Scan |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Nein |
Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
Leistungen | |
RAM-Speicher: | 32 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 35 - 85% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Leistung | |
Stromverbrauch (max.): | 1080 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 390 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,9 W |
Energieverbrauch (bereit): | 50 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,28 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Software: | Brother BRAdmin Light Network Management |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 481 mm |
Verpackungstiefe: | 436 mm |
Verpackungshöhe: | 406 mm |
Paketgewicht: | 9 kg |
Sonstige Funktionen | |
Energiesparmodus: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 385 mm |
Tiefe: | 340 mm |
Höhe: | 255 mm |
Gewicht: | 7,2 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Textzeilen: | 2 Zeilen |
Displaynummern der Buchstaben: | 16 |
Beschreibung
Kompakt und leichtDank des modernen Gerätedesigns passt der DCP-1610W selbst an kleinste Arbeitsplätze. Die kompakte und leichte Bauweise lässt Raum für wichtige Dinge. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter für den privaten Bereich und das Home-Office.
Hohe Druckqualität und schnelle Ergebnisse
Sie werden es schätzen, mit bis zu 20 Seiten/Min. drucken zu können und den ersten Ausdruck schon nach weniger als 10 Sekunden in der Hand zu halten. Dank seiner hohen Druckauflösung liefert der Brother DCP-1610W hervorragende Ergebnisse: Texte in klarer, scharfer Qualität und eine exakte Wiedergabe feinster Details.
Energiesparend
Der DCP-1610W benötigt während des Druckvorgangs nur geringe 380 Watt. Nach dem Druck durchläuft das Gerät verschiedene Energiesparmodi. Je länger das Modell nicht genutzt wird, umso weniger Energie wird benötigt. Damit wird ein geringer Stromverbrauch gewährleistet. Die besondere Energieeffizienz wurde durch die Zertifizierung mit dem Energy Star ausgezeichnet.
Getrenntes Toner/Trommel-System
Der DCP-1610W ist mit einem getrennt austauschbaren Toner/Trommel-System ausgestattet. Damit müssen nur die Verbrauchsmaterial-Komponente ausgetauscht werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Dies schon die Umwelt und den Geldbeutel zugleich.
- Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung (HQ1200)
- 802.11 b/g/n (WLAN)
- Zweizeilige LCD-Anzeige
- 150 Blatt Papierzufuhr
- Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF/SharePoint.
Zubehör
Die Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@fortknox.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.