Brother HL-L6400DW sw-Laser
Artikelnr.: 190069
Hersteller-Artikel-Nr.: HLL6400DWG1
EAN-Code: 4977766753401
Warengruppe: Laserdrucker
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 494 mm x 504 mm x 535 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 15.922kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Stück am Lager:
18
Lieferzeit:lagernd 1-3 Werktage
€ 668.36 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 750 - 10000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 520 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 520 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 1050 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Folio, Legal, Brief |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 120 g/m² |
Gewicht Papierfachmedien (empirisch): | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 Pfund) |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 200 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 7,26 - 24 kg (16 - 53 Pfund) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Web-basiertes Management: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex |
Prozessor: | Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 54 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 50 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 35 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Business |
Produktfarbe: | Grau |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 4,57 cm (1.8") |
Farbe: | Nein |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 50 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 4,7 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7,5 s |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433210 |
Lieferumfang | |
Betriebsanleitung: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 492 mm |
Verpackungshöhe: | 531 mm |
Paketgewicht: | 16 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 400 mm |
Tiefe: | 396 mm |
Höhe: | 288 mm |
Gewicht: | 13,4 kg |
Leistung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 770 W |
Energieverbrauch (bereit): | 32 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 2,379 kWh/Woche |
Beschreibung
Cashback Aktion für gewerbliche AnwenderBrother Cashback 20 EuroProfitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 20 je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.
Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen
Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: der HL-L6400DW bietet optional 250 Blatt und 520 Blatt Kassetten, sowie einen Tower Tray mit 4 x 520 Blatt. Die optionale Mailbox ermöglicht 4 zusätzliche Ablagefächer mit je 100 Blatt Kapazität. Zudem lassen sich 2 Fächer entfernen, so dass eine Gesamtablage von 1.050 Blatt nutzbar ist.
50 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
Der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 7,5 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten/Minute sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.
Integrierter Kartenleser
Der HL-L6400DW ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen. Der optionale Kartenleserhalter CH-1000 ermöglicht dabei eine saubere Unterbringung.
PRINT AirBag für 750.000 Seiten im Wert von 735 Euro enthalten
Brother bietet für den HL-L6400DW den PRINT Airbag für 750.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile.
Touchscreen-Farbdisplay
Das 4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich. Greifen Sie darüber auch auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten, wie Box, DropBox, Google Drive & OneDrive.
BSI-Schnittstelle
BSI LogoÜber die BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Touchscreen-Farbdisplay des HL-L6400DW integriert werden. Damit können die Benutzeroberfläche, Gerätefunktionen und Zugriffsrechte auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Zubehör
Die Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@fortknox.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.