Brother MFC-L6900DW 4-in-1
Artikelnr.: 193166
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCL6900DWG1
EAN-Code: 4977766754071
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 603 mm x 765 mm x 530 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 23.453kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Stück am Lager:
2
Lieferzeit:lagernd 1-3 Werktage
€ 1163.24 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 50 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 9,5 s |
Maximale Anzahl Kopien: | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Ohne PC kopieren: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | A4 (210 x 297) |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | Dual CIS |
Scannen zu: | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, OCR, USB |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 50 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 17 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz): | 24 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 20 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate: | JPG |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Eingabe-Farbtiefe: | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Mono-Faxen |
Duplex-Faxmodus: | Ja |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
Faxdoppeltzugang: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 10000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Nein |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten: | 78 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 520 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung: | Papierfach |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung: | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Folio, Rechtlich, Brief |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 120 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 200 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 64 - 90 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen: | Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Email Protokolle: | SMTP |
Onlineservices unterstützt: | Box, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 50 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 4,7 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7,5 s |
N-up Druck: | 2, 4, 9, 16, 25 |
Sicheres Drucken: | Ja |
Leistungen | |
RAM-Speicher: | 1024 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Kopieren): | 57 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 53 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 35 dB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | GS Mark |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Windows Phone, Windows RT |
Logistische Daten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 805 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 390 W |
Stromverbrauch (Standby): | 34 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 8 W |
Stromverbrauch (aus): | 1,6 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 2,493 kWh/Woche |
Lieferumfang | |
Treiber enthalten: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 599 mm |
Verpackungstiefe: | 526 mm |
Verpackungshöhe: | 762 mm |
Paketgewicht: | 23,8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Energiesparmodus: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 495 mm |
Tiefe: | 427 mm |
Höhe: | 518 mm |
Gewicht: | 19 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 12,2 cm (4.8 Zoll) |
Touchscreen: | Ja |
Steuerung: | Berührung |
Farbdisplay: | Ja |
Beschreibung
Cashback Aktion für gewerbliche AnwenderBrother Cashback 20 EuroProfitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 20 je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.
PRINT AirBag für 750.000 Seiten im Wert von 735 Euro enthalten
Print Airbag 750.000 SeitenBrother bietet für das MFC-L6900DW den PRINT Airbag für 750.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile. Nähere Infos und Teilnahmebedingungen unter brother.de/printairbag.
3 Jahre Vor-Ort Garantie
Sicherheit ohne Mehrkosten:
Brother gewährt auf das MFC-L6900DW eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.
Beidseitig Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
Beidseitig Drucken, Kopieren, Scannen und FaxenDas MFC-L6900DW ist mit einem Duplex-ADF mit Dual-CIS-Scaneinheit ausgestattet. Dokumente, die in diesen automatischen Vorlageneinzug eingelegt werden, können damit gleichzeitig von oben und unten eingescannt werden. Das manuelle Umdrehen eines beidseitig bedruckten Dokumentes entfällt somit. Dies spart Zeit und erleichtert den Arbeitsablauf ungemein. Somit kann das MFC alle Funktionen (Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen) auch Duplex ausführen.
Touchscreen-Farbdisplay
Touchscreen-FarbdisplayDas 12,3 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des MFCs erheblich. Scannen Sie darüber in bzw. Drucken Sie Dokumente aus Cloud-Diensten, wie Box, DropBox, Google Drive & OneDrive.
50 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
50 Seiten/Minute DruckgeschwindigkeitDer Ausdruck der ersten Seite in weniger als 7,5 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten / Min. sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.
Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen
Professionelles Papiermanagement für hohe DruckvolumenIdeal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: das MFC-L6900DW bietet optional 250 Blatt und 520 Blatt Kassetten, sowie einen Tower Tray mit 4 x 520 Blatt.
Integrierter Kartenleser
Integrierter KartenleserDas MFC-L6900DW ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen. Der optionale Kartenleserhalter CH-1000 ermöglicht dabei eine saubere Unterbringung.
BSI-Schnittstelle
Über die BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Touchscreen-Farbdisplay des MFC-L6900DW integriert werden. Damit können die Benutzeroberfläche, Gerätefunktionen und Zugriffsrechte auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Umweltfreundlich: einfach klicken, dreifach schonend
Das Brother MFC-L6900DW ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Mit der L6000er Serie geht Brother noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit: Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach:
Feinstaub-Emission: Sie kann um bis zu 96 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden. Durch den optionalen Einsatz eines Filters wird dieser minimale Wert sogar mindestens noch einmal halbiert.
Stromverbrauch: Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 415 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel zugleich.
Lautstärke: Der Schalldruckpegel wird um bis zu 4 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten.
Zubehör
Die Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@fortknox.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.