Brother DCP-J1200W 3-in-1 weiß
Artikelnr.: 378604
Hersteller-Artikel-Nr.: DCPJ1200WRE1
EAN-Code: 4977766810159
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 220 mm x 500 mm x 460 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.122kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Stück am Lager:
24
Lieferzeit:lagernd 1-3 Werktage
€ 131.01 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Max. Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 11,5 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 27 s |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 213,9 x 295 mm |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 10 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 2500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Kopieren, Drucken, Scannen |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Karteikarte |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6 Zoll |
Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client,HTTP Server |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS,LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
Integrierter Web Server: | Ja |
IP-Adressen Filter: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Maximale Auflösung: | 1200 x 6000 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 9 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 6,5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
N-up Druck: | 2, 9, 16 |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
Leistungen | |
RAM-Speicher: | 128 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 576 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 56 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,71 dB |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 13 W |
Energieverbrauch (bereit): | 2,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 506 mm |
Verpackungstiefe: | 219 mm |
Verpackungshöhe: | 469 mm |
Paketgewicht: | 7,7 kg |
Sonstige Funktionen | |
Emulation: | GDI |
Send-to-E-Mail-Funktion: | 1000 Seiten |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 435 mm |
Tiefe: | 359 mm |
Höhe: | 161 mm |
Gewicht: | 6,5 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LED |
Zubehör
Die Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@fortknox.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.