OnePlus 10T 128GB Green 6,7" 5G EU (8GB) Android
Artikelnr.: 421557
Hersteller-Artikel-Nr.: 5011102097
EAN-Code: 6921815621898
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: One Plus
Außenmaße (B x T x H): 100 mm x 180 mm x 70 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.701kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Stück am Lager:
12
Lieferzeit:lagernd 1-3 Werktage
€ 475.83 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Prozessor | |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor: | 8+ Gen 1 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität: | 8 GB |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
RAM-Typ: | LPDDR5 |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56" |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 12 cm |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 6-Element-Objektiv |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 16 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Pixelgröße Frontkamera: | 1 µm |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Blitz-Typ: | LED |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate: | 480 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Video-Stabilisator: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Selbstauslöser: | Ja |
Smile-Erkennung: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Multi-Shot: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Panorama: | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
3G-Standards: | WCDMA |
5G-Standard: | Sub6 NSA, Sub6 SA |
4G-Standard: | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Bluetooth-Profile: | AAC, LDAC |
aptX-Technologie: | Ja |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (Modem-Modus): | Ja |
MIMO: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |
Design | |
Formfaktor: | Balken |
Produktfarbe: | Grün |
Name der Farbe: | Jade Green |
Leistungen | |
Videoanruf: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladetechnik: | SuperVOOC |
Grafikkarte: | Adreno 730 |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Vibrationsalarm: | Ja |
Generalüberholt: | Nein |
Navigation | |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher: | Stereo |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | AAC, FLAC, Mittel, MP3, OGG, WAV, WMA |
Unterstützte Videoformate: | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, WMV |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität: | 4800 mAh |
Austauschbare Batterie: | Nein |
Software | |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Betriebssystem-Gabel: | OxygenOS |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 17 cm (6.7") |
Display-Auflösung: | 2412 x 1080 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Display-Typ: | OLED |
Display technology marketing name: | Fluid AMOLED |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Natives Seitenverhältnis: | 20.1:9 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Pixeldichte: | 394 ppi |
Sensoren | |
Annäherungssensor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Farbtemperatursensor: | Ja |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Netzteilstärke: | 160 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 203,5 g |
Breite: | 75,4 mm |
Tiefe: | 8,75 mm |
Höhe: | 163 mm |
Zubehör
Die Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@fortknox.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.